當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 便攜式測油儀GL-7100
簡(jiǎn)要描述:便攜式測油儀是根據中國環(huán)境保護標準“HJ637-2018"石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測定紅外分光光度法",進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的測定水中總油、石油類(lèi)、動(dòng)植物油含量的專(zhuān)用紅外光譜儀。實(shí)驗室檢測紅外分光測油儀廠(chǎng)家
詳細介紹
給我們留言
GL-7100紅外測油儀是根據中國環(huán)境保護標準“HJ637-2018”石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測定紅外分光光度法”,進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的測定水中總油、石油類(lèi)、動(dòng)植物油含量的專(zhuān)用紅外光譜儀。便攜式測油儀
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。便攜式測油儀
01 | 采用10.8寸Win10系統平板電腦,全高清畫(huà)質(zhì)顯示。 | |
02 | 電調制光源,一體化光路設計,儀器性能更穩定。 | |
03 | 自動(dòng)基準波長(cháng)校正功能,提高了儀器的自動(dòng)化性能。 | |
04 | 具有譜圖掃描功能,顯示所使用光譜范圍內吸光度曲線(xiàn),從而分辨出干擾物。 | |
05 | 能檢驗萃取劑的純度是否符合測量需要。 | |
06 | 采用雙無(wú)線(xiàn)連接,平板電腦無(wú)線(xiàn)連接測油儀主機,鍵鼠無(wú)線(xiàn)連接平板電腦。 | |
07 | 配套PC軟件,測量數據、譜圖可以保存到硬盤(pán),隨時(shí)可以查閱 、打印。 | |
08 | 具備自動(dòng)調零、回歸方程計算等功能。 |
技術(shù)指標
測量范圍 | 0.00~800.00mg/L |
線(xiàn)性相關(guān)系數 | R>0.999 |
準 確 度 | ±1cm-1 |
波數重復性 | ±1cm-1 |
低檢出濃度 | 0.001mg/L(水中油份濃度) |
檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
基線(xiàn)漂移 | 無(wú)漂移 |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) |
掃描速度 | 全譜掃描30秒/次;定點(diǎn)多次掃描約10秒 |
溶劑選擇 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.6%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) |
儀器檢出限 | 0.05mg/L(四氯乙烯空白液測量11次的3倍標準偏差) |
方法檢出限 | 當樣品體積為500ml,萃取液體積為50ml時(shí),檢出限為0.06mg/L |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz |
空白溶劑調零 | 自動(dòng)、無(wú)需調整滿(mǎn)度 |
溫度濕度 | 溫度范圍5℃-45℃,濕度≤80﹪ |
主機外形尺寸 | 470mm×330mm×150mm |
主機凈重 | 9.8kg |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles